Gầu nhựa là thiết bị dùng trong gầu tải, được ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực chế biến thức ăn chăn nuôi, chế biến lương thực-thực phầm- ngũ cốc, khai thác khoán sản, xây dựng… độ mài mòn cao, chịu va đập tốt, tuổi thọ cao
Có rất nhiều kích thước gầu nhựa khác nhau. Quý khách vui lòng DOWNLOAD CATALOGUE sản phẩm của công ty để có được thông tin đầy đủ hơn về gầu nhựa
Dưới đây là kích thước của loại gầu nhựa D
LOẠI | Kích thước cơ bản (mm) | Kích thước lỗ bắt bulong (mm) | Dung tích (Z-Y) ( Lít) |
||||
Chiều rộng | Tầm với | Chiều cao | Tâm lỗ | Số lỗ | Đường kính lỗ | ||
D3X2 | 89 | 59 | 57 | 40 | 2 | 7 | 0.11 |
D4X3 | 107 | 81 | 75 | 50 | 2 | 7 | 0.25 |
D5X4 | 133 | 113 | 106 | 60 | 2 | 7 | 0.59 |
D6X4 | 159 | 108 | 103 | 90 | 2 | 7 | 0.65 |
D7X4 | 184 | 108 | 103 | 120 | 2 | 9 | 0.75 |
D6X5 | 168 | 140 | 130 | 90 | 2 | 9 | 1.1 |
D7X5 | 192 | 140 | 130 | 120 | 2 | 9 | 1.2 |
D8X5 | 211 | 140 | 130 | 120 | 2 | 9 | 2.41 |
D9X5 | 237 | 140 | 130 | 85 | 3 | 9 | 1.75 |
D10X5 | 266 | 140 | 130 | 90 | 3 | 9 | 1.91 |
D11X5 | 289 | 140 | 130 | 100 | 3 | 9 | 2.01 |
D12X5 | 313 | 140 | 130 | 85 | 4 | 9 | 2.11 |
D8X6 | 211 | 168 | 154 | 120 | 2 | 9 | 2.08 |
D9X6 | 237 | 168 | 154 | 85 | 3 | 9 | 2.34 |
D9X6A | 238 | 188 | 170 | 85 | 3 | 9 | 2.54 |
D10X6 | 266 | 168 | 154 | 90 | 3 | 9 | 2.58 |
D11X6 | 287 | 168 | 154 | 100 | 3 | 9 | 2.83 |
D12X6 | 313 | 168 | 154 | 85 | 4 | 9 | 3.16 |
D13X6 | 338 | 168 | 154 | 85 | 4 | 9 | 3.44 |
D14X6 | 368 | 168 | 154 | 95 | 4 | 9 | 3.77 |
D9X6-1/2 | 230 | 180 | 180 | 85 | 3 | 9 | 2.53 |
D11X6-1/2 | 280 | 180 | 180 | 100 | 3 | 9 | 3.2 |
D10X7 | 269 | 197 | 180 | 90 | 3 | 9 | 3.7 |
D11X7 | 287 | 197 | 180 | 100 | 3 | 9 | 3.95 |
D12X7 | 326 | 197 | 180 | 85 | 4 | 9 | 4.35 |
D13X7 | 343 | 197 | 180 | 90 | 4 | 9 | 5.07 |
D13X7A | 358 | 208 | 172 | 110 | 4 | 9 | 4.63 |
D14X7 | 373 | 197 | 180 | 95 | 4 | 9 | 5.22 |
D15X7 | 392 | 197 | 180 | 100 | 4 | 9 | 6.07 |
D16X7 | 427 | 197 | 180 | 85 | 5 | 9 | 6.32 |
D10X8 | 280 | 220 | 216 | 65 | 4 | 9 | 4.91 |
D11X8 | 305 | 222 | 206 | 75 | 4 | 9 | 5.3 |
D12X8 | 331 | 222 | 206 | 85 | 4 | 9 | 5.77 |
D12-1/2X8 | 330 | 220 | 216 | 85 | 4 | 9 | 5.95 |
D13X8 | 343 | 222 | 206 | 90 | 4 | 9 | 6.39 |
D14X8 | 378 | 222 | 206 | 95 | 4 | 9 | 6.87 |
D14X8/B | 368 | 222 | 172 | 76.2 | 5 | 9 | 7.3 |
D14-1/2X8 | 380 | 220 | 216 | 75 | 5 | 9 | 6.99 |
D15X8 | 392 | 222 | 206 | 80 | 5 | 9 | 7.94 |
D16X8 | 434 | 222 | 206 | 85 | 5 | 9 | 8.1 |
D16X8/B | 431 | 222 | 172 | 73 | 6 | 9 | 8.5 |
D18X8 | 473 | 222 | 206 | 95 | 5 | 9 | 9.07 |
D18X8/B | 465 | 222 | 172 | 79.5 | 6 | 9 | 9 |
D20X8 | 520 | 225 | 210 | 90 | 6 | 11 | 10.06 |
D22X8 | 582 | 230 | 205 | 100 | 6 | 11 | 12.12 |
D16X9 | 430 | 260 | 260 | 68 | 6 | 11 | 11 |
D24X10 | 637 | 290 | 263 | 90 | 7 | 11 | 19.8 |
D1109 | 116 | 92 | 85 | 60 | 2 | 7 | 0.27 |
D1311 | 134 | 115 | 94 | 60 | 2 | 7 | 0.51 |
D1411 | 145 | 110 | 96 | 60 | 2 | 7 | 0.54 |
D1812A | 186 | 120 | 103 | 120 | 2 | 9 | 0.84 |
D2312A | 235 | 120 | 105 | 120 | 2 | 9 | 1.12 |
D2812A | 287 | 120 | 105 | 100 | 3 | 9 | 1.34 |
D1812 | 186 | 125 | 110 | 120 | 2 | 9 | 0.76 |
D2312 | 235 | 125 | 120 | 120 | 2 | 9 | 1.2 |
D2812 | 282 | 125 | 120 | 100 | 3 | 9 | 1.62 |
D1814 | 188 | 140 | 130 | 120 | 2 | 9 | 1.35 |
D2314 | 235 | 140 | 130 | 85 | 3 | 9 | 1.45 |
D2814 | 280 | 140 | 139 | 100 | 3 | 9 | 1.7 |
D2515 | 255 | 153 | 110 | 52 | 4 | 9 | 1.71 |
D2316 | 238 | 169 | 140 | 85 | 3 | 9 | 1.9 |
D2616 | 266 | 166 | 140 | 90 | 3 | 9 | 2.09 |
D2816 | 282 | 168 | 154 | 100 | 3 | 9 | 2.74 |
D3116 | 312 | 168 | 154 | 85 | 4 | 9 | 2.87 |
D3118 | 315 | 190 | 165 | 85 | 4 | 9 | 3.2 |
D3518 | 358 | 190 | 165 | 95 | 4 | 9 | 4.63 |
D4118 | 419 | 190 | 165 | 85 | 5 | 9 | 5.13 |
D4121 | 418 | 220 | 190 | 85 | 5 | 9 | 7.97 |
D3621 | 365 | 220 | 190 | 95 | 4 | 9 | 6.45 |
D4621 | 460 | 220 | 190 | 95 | 5 | 9 | 8.7 |
D5121 | 519 | 225 | 190 | 90 | 6 | 11 | 10.6 |
Liên hệ:
CÔNG TY TNHH BĂNG TẢI CỬU LONG
71/52/2 ấp 2, xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn, Tp.HCM
MST: 0312 059 591
ĐT: (08) 3620 0329 FAX: (08) 3620 0329
Hotline-Ks Thành: 0913 486 387
Email: [email protected]